| Máy phát hiện rò rỉ khí Triplett GSM450
 
 
    
        
            | Carbon Monoxide (CO) 
 | 0 trang/phút - 1000 trang/phút |  
            | Sự chính xác | +/-10ppm (<100ppm) +/-10% (101-500ppm)
 +/-20% (>500ppm)
 |  
            | Cacbon điôxit (CO2) | 0 trang/phút - 9999 trang/phút |  
            | Sự chính xác | +/-(30ppm +5% số đo) |  
            | Nhiệt độ không khí | -4°F - 140°F -20°C - 60°C
 |  
            | Sự chính xác | +/-1,0°F +/-0,6°C
 |  
            | Độ ẩm tương đối | 1%RH - 99,9%RH |  
            | Sự chính xác | +/-3%RH |  
            | Bóng đèn ướt | 23°F - 140°F -5°C - 59,9°C
 |  
            | Điểm sương | -4°C - 140°F -20°C - 59,9°C
 |  
            | Nghị quyết | 1ppm 0,1°F/°C
 0,1%RH
 |  
            | Ký ức | Lưu trữ/thu hồi 99 bài đọc theo cách thủ công |  
            | Đăng nhập vào dữ liệu | 32.000 bài đọc |  
            | Kích thước | 7,9 inch x 2,7 inch x 2,3 inch 200mm x 70mm x 57mm
 |  
            | Cân nặng | 6,7oz 190g
 |  |