| Cảm biến | Cảm biến bụi, kích thước hạt bụi phát hiện khoảng 0,5. | 
        
            | Phạm vi đo | Nồng độ khối lượng PM2.5 khoảng 0 đến 105 Phag / m 3 ( hiển thị trong khoảng 12 Phag / m 3 với chín đèn LED ) | 
        
            | Độ phân giải * 2 | Xấp xỉ 12 12g / m 3 (cho một đèn LED) | 
        
            | Đo chính xác | ± 12 Phag / m 3 (cho một đèn LED) | 
        
            | Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0 đến + 40 ° C, 80% rh trở xuống (không ngưng tụ) | 
        
            | Nhiệt độ bảo quản và độ ẩm | -10 đến + 50 ° C, 80% rh trở xuống (không ngưng tụ) | 
        
            | Kích thước | Khoảng W 140 × H 90 × D 32 mm | 
        
            | Cân nặng | Khoảng 270 g | 
        
            | Cấp điện | 
                DC5V (cấp nguồn từ micro USB với bộ chuyển đổi AC thương mại, v.v.)Pin sạc tích hợp: Pin lithium ion (thời gian sạc khoảng 5 giờ * 3 , thời gian sử dụng liên tục khoảng 7 giờ) | 
        
            | Phụ kiện | Cáp USB, bộ chuyển đổi gắn cực, dây buộc móc và vòng lặp, hướng dẫn sử dụng |