| Máy đo môi trường, vi khí hậu Triplett EM300
 
 
    
        
            |  | Phạm vi | Sự chính xác |  
            | Nhiệt độ không khí | 32 đến 122°F (0 đến 50°C) | ±2,5°F/1,2°C |  
            | Độ ẩm tương đối | 10 đến 95%RH | ±4%RH |  
            | Loại K Nhiệt độ | -58 đến 2372°F (-50 đến 1300°C) | ±(0,4% số đo + 1,8°F/1°C) |  
            | Bóng đèn ướt | 22,2 đến 120°F (-5,4 đến 49°C) |  |  
            | Điểm sương | 13,5 đến 120°F (-25,3 đến 49°C) |  |  
            | Chỉ số nhiệt | 32 đến 212°F (0 đến 100°C) |  |  
            | Gió Lạnh | 15 đến 112°F (-9,4 đến 44,2°C) |  |  
            | Nghị quyết | 0,1°F/°C; 0,1%RH |  |  
            | Máy đo ánh sáng | 0 đến 1860 Fc (0 đến 20.000 Lux) | ±5% |  
            | Vận tốc không khí | 80 đến 3837 ft/phút (1 ft/phút) 0,4 đến 20,00m/s (0,1 m/s)
 1,4 đến 72,0 km/h (0,1 km/h)
 0,9 đến 44,7 mph (0,1 mph)
 0,8 đến 38,8 hải lý/giờ (0,1 nút thắt)
 | ±3% FS |  
            | Luồng khí | 0,847 đến 1.271.300CFM (0,001CFM) 0,024 đến 36.000CMM (0,001CMM)
 |  |  
            | Quyền lực | 3 pin AAA |  |  
            | Kích thước | 4,47" x 1,8" x 1,2" |  |  
            | Cân nặng | 0,29 lbs (không có pin) |  |  |