| Bộ ghi dữ liệu Triplett RHDL30
 
 
    
        
            |  | RHDL30 | RHDL40 |  
            | Nhiệt độ không khí | -22 đến 158°F (-30 đến 70°C) | -22 đến 158°F (-30 đến 70°C) |  
            | Sự chính xác | ±1,0°F/0,5°C | ±1,0°F/0,5°C |  
            | Độ ẩm tương đối | 0,1 đến 99,9%RH | 0,1 đến 99,9%RH |  
            | Sự chính xác | ±3%RH (10 đến 90%) | ±3%RH (10 đến 90%) |  
            | Áp suất khí quyển | ------ | 300 đến 1100hpa 8,9 đến 32,5inHg
 |  
            | Sự chính xác | ------ | ±3 (32 đến 140°F/0 đến 60°C) ±5 (-4 đến 32°F/-20 đến 0°C)
 |  
            | Nghị quyết | 0,1°F/°C; 0,1%RH | 0,1°F/°C; 0,1%RH;0,1hpa;0,1inHg |  
            | Điểm ghi dữ liệu | 24.000 Nhiệt độ 24.000 Độ ẩm
 | 16.000 Nhiệt độ 16.000 Độ ẩm
 16.000 Áp suất khí quyển
 |  
            | Khoảng thời gian lấy mẫu | 30 giây, 5m, 10m, 30m, 60m, 90m, 120m | 30 giây, 5m, 10m, 30m, 60m, 90m, 120m |  
            | Giao diện PC | USB | USB |  
            | Định dạng báo cáo | PDF có biểu đồ hoặc Excel | PDF có biểu đồ hoặc Excel |  
            | Quyền lực | 2 pin CR2032 | 2 pin CR2032 |  
            | Kích thước | 4,3 x 1,8 x 0,7” (110 x 45 x 17mm) | 4,3 x 1,8 x 0,7” (110 x 45 x 17mm) |  
            | Cân nặng | 1,8oz (50g) | 1,8oz (50g) |  |